Selber machen?
Gesichtspunkt | Angebotskonfigurator | Individuelle |
Ersterstellung | ||
Funktionenvielfalt | Viele ausgereifte Funktionen, ausgewählt aus der Funktionalität des Standardprodukts. | Enges Funktionsspektrum aus dem Pflichtenheft, aus Kostengründen werden nur die nötigsten Funktionen realisiert.. |
Angemessenheit | In die Gestaltung sind die Wünsche Hunderter von Anwendern eingeflossen. | Oft wird die im Sinne des Arbeitsablaufs günstigste Funktion nicht von Anfang an spezifiziert – Nachbesserung erforderlich. |
Entwicklungsrisiko | Nur ein kleiner Teil ist risiko-behaftete Neuentwicklung, Rest ist vorab zu sehen und zu testen. | Das technische Risiko bezieht sich auf das Gesamtprojekt. Grundsatzentwicklungen sind deswegen nicht möglich. |
Aufwand | Gut bestimmbar, da nur kleinere Teile neu erstellt werden | Große Unsicherheiten bezüglich des Aufwands. |
Termine | Alle lebenswichtigen Funktionen stehen sofort zur Verfügung. | Das System ist erst nach Erstellung der Basisfunktionen aus Ablauf und Pflege nutzbar. |
Anpassung an | ||
Zuschnitt auf den Kunden | Durch Customizing und kleine, individuelle Anpassungen. Dabei herrscht völlige Freiheit, da PLANWARE Hersteller der Systems ist. | Erstzuschnitt gut möglich, aber: Pflichtenheftprozess riskant, man muss das Gesamtsystem genauestens spezifizieren. |
Teile-Erfassung | Der Kunde kann sofort mit der Komponentenaufnahme oder dem Komponenten-Import starten. Der KONFEX®-Assistent steht dafür sofort zur Verfügung. | Erst nach Erstellung des Pflegewerkzeugs und dessen Test mit dem Ablaufsystem kann man anfangen, die Teile einzupflegen. |
Lebenszeitkosten | ||
Erweiterungen | - aus vorhandener Funktionalität | Teuer: |
Wartung | Weitgehend Wartung eines Standardprodukts, deshalb sicherer und fundierter. Ein breiter Kundenkreis führt zur frühen Identifikation und zur Behebung von Problemen. | Wartung einer Individualsoftware. Man muss in jeden Fehler selbst hineinlaufen und ihn reparieren. Teure Vorhaltung von Spezialkenntnissen. |
Releasefähigkeit | Kompatibilität auf zwei Ebenen: KONFEX®-Ablaufsystem und anwendungsorientierte Basisklassen. | nicht zutreffend: |
Plattform-Änderungen / Investitionsschutz | Schnittstellenänderungen von Microsoft-Produkten u.a. werden von PLANWARE im Rahmen der Wartung berücksichtigt. (z.B: Word7 ->Word97) | Schnittstellenänderungen führen zu kostspieligen Anpassungsentwicklungen |
Frontendsysteme | ||
Windows | Die Standardoberfläche von | Manchmal die einzig mögliche |
Web-Browser | KONFEX®net ist parallel zu den anderen Oberflächen einsetzbar. Volle Programm- und Assistenten-Kompatibilität mit KONFEX®classic | Oftmals nur durch komplette Neuprogrammierung erreichbar. |
Zeichnungsoberfläche mit MS VISIO | Die mit VISIO erzeugte Zeichnung synchronisiert ihre Inhalte mit KONFEX®draw automatisch mit der Konfiguration. | Kostspielige und zeitraubende Neuentwicklungen für den Anschluss einer grafischen Oberfläche. |
-
PLANWARE beim VDI Seminar
Angebots- und Kostenkalkulation im Maschinen- und Anlagenbau
-
PLANWARE-Kundentag 2008
Informationen und Schulung für unsere Kunden
-
Hannover Messe 2008
VDMA - Gemeinschaftsstand, Digital Factory
-
VDI-Seminar mit KONFEX®
Angebots-u. Kostenkalkuation im Maschinen- und Anlagenbau
-
PLANWARE-Kundentag 2007
Tools und Angebotsverwaltung
